Программа развития энергетического комплекса
Таблица 15.
Суммарные величины электропотребления.'
| Наименование | Годы | |||
| 1995 | 2000 | 2005 | ||
| Электропотреблние,млн.кВт.ч. | 3140 | 3890 | 4300 | |
| Максимум нагрузки, MB т | 625 | 720 | 800 | |
| Годовая продолжительность использования максимума нагрузки, час | 5025 | 5400 | 5350 | |
| Среднегодовые темпы прироста,% электропотребления Максимума нагрузки | - | 4,2 2,8 | 2,1 2,3 | 
Данные табл. 15 предполагают увеличение электропотребления к 2005 г. относительно 2000 г. на 410 млн. кВт. час. Максимума нагрузки на 80 МВт., а годовая продолжительность использования максимума нагрузки уменьшится на 50 часов. Среднегодовые темпы прироста электропотребления составят 2,1 %, а максимума нагрузки 2,3 %.
Развитие электростанций дагестанской энергосистемы и их участие в покрытии графика нагрузок, а также величины размещаемого на них резерва
мощности приняты с учетом рекомендаций, данных в работе «Разработка предложений по развитию ЕЭС и ОЭС Российской Федерации на период до 2000года с перспективой до 2010 года с учетом межгосударственных связей России, ОЭС Северного Кавказа , выполненной в 1997-1998годах институтом «Южэнергосетьпроект» г. Ростов - на - Дону.
В табл. 16 приведен перечень существующих и намечаемых к строительству в период до 2005 года электростанций дагестанской энергосистемы с указанием их установленной и располагаемой мощности.
Таблица 16 Список электростанций дагестанской энерносистемы (в числителе установленная мощность, в знаменателе - располагаемая, МВт.).
| № | Наименование эл. станции | Вид исп. топл. | 1999 | 2000 | 2005 | 
| 1 | Чирюртская ГЭС | - | 72/33 | 72/33 | 72/33 | 
| 2 | Чирюртская ГЭС-2 | - | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 
| 3 | Чиркейская ГЭС | - | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 
| 4 | Миатлинская ГЭС | - | 220/220 | 220/220 | 220/220 | 
| 5 | Гергебельская ГЭС | - | 18/15 | 18/15 | 18/15 | 
| 6 | Гунибская ГЭС | - | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 
| 7 | Ирганайская ГЭС* | - | 400/400 | 400/400 | 400/400 | 
| 8 | Индийская ГЭС | - | 210/210 | ||
| 9 | Гоцатлинская ГЭС | - | - - | 100/100 | |
| 1 | МахачкалинскаяТЭЦ | Газ | 10/ 10 | 12/12 | 12/12 | 
| 1 | Каспийская ТЭЦ | Газ | |||
| 1 | ПГЭС г. Махачкала | Газ | 80/66 | 80/66 | 160/132 | 
| 1 | ПГЭС г. Дербент | Газ | 80/66 | 80/66 | 160/132 | 
| Всего по эн.ситеме | 2018/1948 | 2018/1948 | 2388/2290 | ||
| в т.ч. ГЭС | 1834/1792 | 1834/1792 | 2044/2002 | ||
| ТЭЦ | 24/24 | 24/24 | 24/24 | ||
| ПТУ | Газ | 160/32 | 160/32 | 320/264 | 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
