Программа развития энергетического комплекса
Таблица 9.
Потенциал гидроэнергетических ресурсов основных и малых рек Кавказа.[6]
| № | 
 Районы | Площадь территории | Гидроэнергетиче-ский потенциал | Удельная насыщен-ность, тыс.кВт.ч. на км2 | ||
| тыс. км.2 | % от итога | млрд. кВт.ч. | % от итога | |||
| 1 | Азербайджан | 86.3 | 16.0 | 37.1 | 11.6 | 428.0 | 
| 2 | Армения | 29.8 | 5.5 | 18.6 | 5.8 | 624.0 | 
| 3 | Грузия | 69.7 | 12.9 | 135.7 | 42.5 | 1945.0 | 
| 4 | Северный Кавказ | 355.1 | 65.6 | 128.4 | 40.1 | 361.4 | 
| Итого | 540.9 | 100.0 | 318.8 | 100.0 | 589.4 | |
| Дагестан | 50.3 | 9.3 | 50.8 | 15.9 | 1010.5 | |
Таблица 10.
Потенциал гидроэнергетических ресурсов основных и малых рек СНГ.[7]
| Страны СНГ | Площадь, тыс. км.2 | Потенц. энергия млрд. кВт.ч. | % от итога | Уд. Насыщ-ть Гыс. кВт.ч. Км.2 | 
| Россия | 17075,4 | 2395,1 | 71,1 | 140 | 
| Украина | 601,0 | 41,8 | 1,3 | 70 | 
| Белоруссия | 207,6 | 6,1 | 0,18 | 29 | 
| Узбекистан | 449,5 | 84,1 | 2,4 | 188 | 
| Казахстан | 2715,2 | 162,9 | 4,9 | 60 | 
| Грузия | 69,7 | 135,7 | 4,1 | 1945 | 
| Азербайджан | 86,6 | 37,1 | 1,1 | 428 | 
| Киргизия | 198,5 | 135,5 | 4,1 | 685 | 
| Таджикистан | 143,1 | 285,6 | 8,5 | 2000 | 
| Армения | 29,8 | 18,6 | 0,6 | 624 | 
| Туркмения | 488,1 | 22,1 | 0,7 | 45 | 
| СНГ | 22272,2 | 3338,0 | 100 | 150 | 
| Дагестан | 50,3 | 50,8 | 1,5 | 1010,5 | 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
