Электропривод передвижения тали по системе ПЧ-АД - Курсовой проект
Рис.9.1.1 Зависимость
при пуске
Рис.9.1.2 Зависимость
при пуске
Рис.9.1.3 Зависимость DP(t) при пуске
Таблица 6
Переходной процесс торможения с грузом
| t, c |
| M, Нּм | DP(t) |
| Первый участок | |||
| 0 | 92.2900 | 4.3520 | 148.3854 |
| 0.3000 | 87.4271 | 3.1061 | 91.7595 |
| 0.6000 | 79.4530 | 2.9488 | 85.9531 |
| 0.9000 | 71.0858 | 2.9289 | 85.2412 |
| 1.2000 | 62.6690 | 2.9264 | 85.1516 |
| 1.5000 | 54.2459 | 2.9260 | 85.1403 |
| 1.8000 | 45.8220 | 2.9260 | 85.1388 |
| 2.1000 | 37.3980 | 2.9260 | 85.1387 |
| 2.4000 | 28.9740 | 2.9260 | 85.1386 |
| 2.7000 | 20.5500 | 2.9260 | 85.1386 |
| 3 | 12.1260 | 2.9260 | 85.1386 |
| 3.2000 | 6.5100 | 2.9260 | 85.1386 |
| Второй участок | |||
| 3.2000 | 6.6060 | 2.9260 | 85.1386 |
| 3.3000 | 4.5751 | 3.6365 | 113.5520 |
| 3.4000 | 3.5561 | 3.9930 | 130.1275 |
| 3.5000 | 3.0449 | 4.1719 | 139.0281 |
| 3.6000 | 2.7883 | 4.2616 | 143.6409 |
| 3.6350 | 2.7329 | 4.2810 | 144.6500 |
| Третий участок | |||
| 3.6350 | 2.5300 | 4.3520 | 99.8321 |
| 4.0700 | 2.5300 | 4.3520 | 99.8321 |
| Четвертый участок | |||
| 4.0700 | 2.5300 | 4.3520 | 99.8321 |
| 4.1200 | 2.3148 | 3.9361 | 82.1258 |
| 4.1700 | 1.7529 | 3.6415 | 67.4637 |
| 4.2200 | 0.9453 | 3.4328 | 54.9232 |
| 4.2680 | 0.0058 | 3.2900 | 44.2384 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14