Актинометрические измерения
Таблица 2
Поправки к показаниям термометров в психрометрах
| Термометр к психрометру | |||||
| h = 0,5 м № 3562 | h = 1,5 м № 3411 | ||||
| от | до | попр. | от | до | попр. |
| -20,0 | +17,7 | -0,1 | -30,0 | -27,1 | -0,1 |
| +17,8 | +21,6 | 0,0 | -27,0 | -24,1 | 0,0 |
| +21,7 | +50,0 | -0,1 | -24,0 | -21,2 | +0,1 |
|
| -21,1 | -10,0 | +0,2 | ||
| -9,9 | 0,0 | +0,1 | |||
| +0,1 | +8,3 | 0,0 | |||
| +8,4 | +12,8 | -0,1 | |||
| +12,9 | +40,0 | 0,0 | |||
Таблица 3
Анемометры
| 0,5 м № | 1,5 м № | |
| Число делений в 1 с | Скорость, м/с | Скорость, м/с |
| 1 | 1,52 | 1,84 |
| 2 | 2,67 | 2,85 |
| 3 | 3,81 | 3,87 |
| 4 | 4,95 | 4,90 |
| 5 | 6,07 | 5,94 |
| 6 | 7,19 | 6,99 |
| 7 | 8,30 | 8,05 |
| 8 | 9,41 | 9,12 |
| 9 | 10,50 | 10,20 |
| 10 | 11,59 | 11,29 |
Приложение 2
Пример заполнения таблицы КМ-16 (теплобалансовые наблюдения)
| Месяц | июль | |||||||||||||||||||||||||
| Число | 29.06.05 | |||||||||||||||||||||||||
| Срок | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| Облачность (количество) | общая |
9 | ||||||||||||||||||||||||
| нижняя |
0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Диск солнца |
¤ |
¤ |
¤ |
¤ |
¤ | |||||||||||||||||||||
| Температура воздуха, ° | 0,5 м | отсчеты | сух. | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | ||||||||||||||||||
| см. | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | |||||||||||||||||||||
| Сухой |
Сред | 13,2 | Попр. | -0,1 | Испр | 13,1 | ||||||||||||||||||||
| Смоч. | 11,6 | -0,1 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1,5 м | отсчеты | сух. | 13,9 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | |||||||||||||||||||
| см. | 12,4 | 12,0 | 1,9 | 12,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||
| Сухой | Сред | 13,5 | Попр. | -0,1 | Испр | 13,4 | ||||||||||||||||||||
| Смоч. | 12,0 | -0,1 | 11,9 | |||||||||||||||||||||||
| Δt | -0,3 | |||||||||||||||||||||||||
| Парциал. давление вод. пара | 0,5 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Δe | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Направление ветра | Штиль | |||||||||||||||||||||||||
| Скорость ветра | 0,5 | Отсчет по анем. | 4406 | 4406 | Разн. | 0 | дел/сек | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 5594 | 5594 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ΔU | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Атм. явления | ||||||||||||||||||||||||||
| W | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура почвы, ° | Пов-ть | отсчет | 13,9 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||
| Попр. | ||||||||||||||||||||||||||
| Испр. | ||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 5 см | отсчеты | 14,3 | Попр. | исправленное | |||||||||||||||||||||
| 10 см | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 см | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 см | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||
| E1 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Примечания | Почва влажная, р=997,0 гПа | |||||||||||||||||||||||||
| Подпись набл. | Панкова, Ибраева | |||||||||||||||||||||||||
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15